Annuaires
Annuaire des pharmacies du Burkina
Liste des pharmacies avec leur numéro de téléphone et leur groupe de tour de garde
Liste des pharmacies
| PHARMACIE | TELEPHONE | VILLE | GROUPE | INDICATION |
|---|---|---|---|---|
| 1200 Logements | 25 36 02 52 | Ouagadougou | 4 | |
| ABBY | 20 97 63 64 | Bobo Dioulasso | 4 | Belle-ville à 100m de la Station Shell |
| Adadoua | 63 88 39 39 | Ouagadougou | 2 | |
| Adama | 62 33 77 77 | Ouagadougou | 4 | |
| ADAMA TRAORE | 76 44 43 06 | Bobo Dioulasso | 4 | Route de Leguema, face cite SONATUR sect32 |
| AEROPORT | 20 97 50 14 | Bobo Dioulasso | 2 | Face à la Brakina |
| Aéroport | 25 31 42 22 | Ouagadougou | 2 | |
| Afiya | 66 11 73 65 | Ouagadougou | 4 | |
| Agora-Rood Wooko | 57 84 47 49 | Ouagadougou | 2 | |
| Aïmèvo | 25 39 36 99 | Ouagadougou | 3 | |
| Amaro | 25 34 33 28 | Ouagadougou | 2 | |
| Amina | 25 36 76 65 | Ouagadougou | 2 | |
| AMINE | 20 97 19 97 | Bobo Dioulasso | 4 | Sect. 22 à 300m côté Ouest CMA de 22 |
| AMIRBOUBA | 25 39 34 64 | Bobo Dioulasso | 3 | Sect. 10, côté Est du CMA de Dô, vers l’Ex gare de Dandé |
| Amitié Miyougou | 25 38 52 36 | Ouagadougou | 4 | |
| Angele | 25 35 07 17 | Ouagadougou | 4 | |
| AOUDI | 20 98 18 98 | Bobo Dioulasso | 1 | Bolmakoté, face Sapeurs Pompiers |
| Ar-rahma | 25 35 09 86 | Ouagadougou | 2 | |
| Archanges | 79 20 01 83 | Ouagadougou | 1 | |
| Arzouma | 25 48 01 53 | Ouagadougou | 3 | |
| AUBE NOUVELLE | 20 9778 78 | Bobo Dioulasso | 4 | Sect 17, Face Marché de Sarfalao |
| AUDREY | 20 95 44 69 | Bobo Dioulasso | 4 | Sect. 24, face à la station Oil Lybia, route Ouaga |
| Augustine | 25 37 61 00 | Ouagadougou | 2 | |
| Avé Maria | 25 47 98 88 | Ouagadougou | 3 | |
| Avenir | 25 65 10 71 | Ouagadougou | 1 | |
| Balkuy | 25 37 51 36 | Ouagadougou | 3 | |
| Bang-Pooré | 25 47 96 86 | Ouagadougou | 1 | |
| Bao Neeré | 25 45 88 88 | Ouagadougou | 2 | |
| Baowendsom | 25 41 44 99 | Ouagadougou | 1 | |
| Baraka | 25 33 02 72 | Ouagadougou | 3 | |
| Barkwende | 25 40 85 90 | Ouagadougou | 1 | |
| Bassinko | 25 41 71 50 | Ouagadougou | 4 | |
| Beatitudes | 25 37 47 11 | Ouagadougou | 1 | |
| BECY | 20 95 58 41 | Bobo Dioulasso | 3 | Sarfalao, à 200m de SOS Village enfant |
| Bedjou | 25 47 58 25 | Ouagadougou | 4 | |
| Belle ville | 25 40 84 14 | Ouagadougou | 3 | |
| BELLEVILLE | 20 98 22 00 | Bobo Dioulasso | 1 | Route de l’INSSA, à côté du petit marché Belle-ville |
| Benaia | 25 37 28 30 | Ouagadougou | 1 | |
| Bethania | 25 31 31 41 | Ouagadougou | 4 | |
| BETHEL | 20 97 37 59 | Bobo Dioulasso | 1 | Sect. 21 (Colsama) à 100m du temple Bethel |
| BIEN-ETRE | 20 97 20 79 | Bobo Dioulasso | 4 | Route du marché de fruits, à côté Agence Orange sect21 |
| Blessing | 01 75 99 75 | Ouagadougou | 3 | |
| BOLIBANA | 20 96 50 96 | Bobo Dioulasso | 2 | Non loin WEND-Konta cité relais sect23 |
| Bonheur | 63 73 81 81 | Ouagadougou | 1 | |
| BOULEVARD | 20 97 30 00 | Bobo Dioulasso | 2 | Face à TSR |
| Boulmiougou | 25 43 12 68 | Ouagadougou | 2 | |
| BOYAM | 20 95 64 29 | Bobo Dioulasso | 3 | Bindougousso, à 500m du CMA de Dafra |
| Camille | 61 80 14 77 | Ouagadougou | 1 | |
| Carrefour | 25 33 23 10 | Ouagadougou | 3 | |
| Cathédrale | 25 31 28 07 | Ouagadougou | 2 | |
| Centre | 25 31 16 60 | Ouagadougou | 1 | |
| Charis | 25 43 90 91 | Ouagadougou | 3 | |
| Choukroullah | 25 40 93 76 | Ouagadougou | 4 | |
| CHRIST-ROI | 20 95 58 53 | Bobo Dioulasso | 2 | Sect 24, à 300m du CSPS de Kua |
| Christvi | 25 48 59 59 | Ouagadougou | 3 | |
| Circulaire Sède | 25 47 61 27 | Ouagadougou | 4 | |
| Cité An 3 | 25 33 19 66 | Ouagadougou | 2 | |
| COLMA | 20 95 17 02 | Bobo Dioulasso | 4 | Derrière la mairie de Colma, en face du petit marché. |
| COLOMBE | 02 75 72 40 | Bobo Dioulasso | 1 | Sect 11, Colma, route Dédougou à 200m de Wend-Konta |
| Concorde | 25 31 29 49 | Ouagadougou | 3 | |
| Coura | 25 38 83 90 | Ouagadougou | 3 | |
| Crystal | 60 46 08 08 | Ouagadougou | 1 | |
| Danouma | 25 39 55 54 | Ouagadougou | 2 | |
| Dapoya | 25 31 32 01 | Ouagadougou | 2 | |
| De l'Alliance | 66 06 35 39 | Ouagadougou | 4 | |
| De l'Hippodrome | 25 34 02 32 | Ouagadougou | 4 | |
| Delwindé | 25 36 72 80 | Ouagadougou | 2 | |
| Denisa | 71 82 76 60 | Ouagadougou | 2 | |
| Des Apotres | 25 38 03 82 | Ouagadougou | 1 | |
| Desa | 25 47 50 50 | Ouagadougou | 1 | |
| Diaby | 25 33 50 00 | Ouagadougou | 1 | |
| Diawara | 25 30 61 68 | Ouagadougou | 4 | |
| DINIE | 56 89 89 12 | Bobo Dioulasso | 2 | Kodéni, route de Banfora à 100 m de la station Oryx |
| DIYAMA | 70 17 2823 | Bobo Dioulasso | 1 | Section 25 côté Sud OCADES |
| Djabal | 25 30 05 76 | Ouagadougou | 3 | |
| DJAM | 57-04-78-85 | Bobo Dioulasso | 2 | Sect 29 à côté de l’INSSA |
| DJENA | 20 98 37 98 | Bobo Dioulasso | 2 | Av. Nelson Mandela, Ouezzin Ville |
| Djimbia | 78 83 62 74 | Ouagadougou | 3 | |
| DOGONA | 20 95 64 48 | Bobo Dioulasso | 4 | A côté du lycée Marie Adelaide de CISSE |
| Dominique Kaboré | 25 38 48 84 | Ouagadougou | 1 | |
| Dunia | 25 36 20 51 | Ouagadougou | 3 | |
| Ecoles | 25 31 52 32 | Ouagadougou | 3 | |
| EKOSSINNES | 60 76 38 38 | Bobo Dioulasso | 4 | Bobo 2010 |
| El Shaddai | 25 41 00 02 | Ouagadougou | 4 | |
| El Wanogo | 25 40 70 22 | Ouagadougou | 1 | |
| Elite | 25 41 91 77 | Ouagadougou | 1 | |
| ENTENTE | 20 97 19 16 | Bobo Dioulasso | 3 | Koko, à 300m de la maternité Guimbi OUATTARA |
| ESPERANCE | 20 97 47 17 | Bobo Dioulasso | 1 | Bindougousso à 200m de Maderssa Salam |
| Espoir | 25 31 54 12 | Ouagadougou | 4 | |
| Faberé | 25 41 05 75 | Ouagadougou | 3 | |
| FANYANSA | 20 97 14 80 | Bobo Dioulasso | 1 | Av. Nelson Mandela à 100m du centre des jeunes de Ouezzin-ville |
| Faso | 25 38 19 29 | Ouagadougou | 2 | |
| Flayiri | 25 40 73 44 | Ouagadougou | 2 | |
| Fraternité | 25 36 48 00 | Ouagadougou | 4 | |
| Galiam | 25 65 31 65 | Ouagadougou | 3 | |
| Gare | 25 31 62 06 | Ouagadougou | 4 | |
| Gemme | 62 70 50 50 | Ouagadougou | 4 | |
| Georgette | 25 50 05 28 | Ouagadougou | 3 | |
| GRACE DIVINE | 20 97 48 25 | Bobo Dioulasso | 4 | Sarfalao, face au chateau d’eau |
| GUUDUMA | 70 28 48 60 | Ouagadougou | 1 | |
| HADIM | 20 98 42 00 | Bobo Dioulasso | 4 | Boulevard face à la cité an II, non loin de la SONABEL |
| Hamamickely | 73 78 32 99 | Ouagadougou | 3 | |
| Hambila | 02 53 57 57 | Ouagadougou | 4 | |
| Hamdalaye | 25 34 36 94 | Ouagadougou | 2 | |
| Hamid | 79 61 31 72 | Ouagadougou | 4 | |
| Hanahim | 25 39 54 38 | Ouagadougou | 4 | |
| Hanniel | 25 36 60 20 | Ouagadougou | 2 | |
| HARMONIE | 20 97 07 17 | Bobo Dioulasso | 1 | Lafiabougou, route de Orodara |
| HAVVAH | 20 95 75 98 | Bobo Dioulasso | 2 | A côté de Burkina secours sect24 |
| HAYATT | 20 97 00 00 | Bobo Dioulasso | 3 | Belle-Ville, route de Nasso |
| HERESO | 20 97 09 95 | Bobo Dioulasso | 3 | Sarfalao, face à la place de la femme |
| Hope | 71 14 22 22 | Ouagadougou | 2 | |
| Hôpital | 25 30 66 41 | Ouagadougou | 4 | |
| HOPITAL | 20 98 37 47 | Bobo Dioulasso | 4 | Face au camp militaire Ouezzin Coulibaly |
| Horizon | 73 17 06 06 | Ouagadougou | 2 | |
| Hosanna | 25 41 26 48 | Ouagadougou | 1 | |
| HOUET NOUVELLE | 20 95 53 08 | Bobo Dioulasso | 2 | Sect. 1 à côté de la Direction de la SOFITEX |
| Independance | 25 37 68 71 | Ouagadougou | 3 | |
| Iris | 25 46 99 25 | Ouagadougou | 4 | |
| Jabnéel | 25 36 66 01 | Ouagadougou | 2 | |
| Jean Paul II | 25 41 81 54 | Ouagadougou | 4 | |
| Jeunesse | 25 34 35 04 | Ouagadougou | 3 | |
| JIGIYA | 20 97 12 04 | Bobo Dioulasso | 4 | Accart ville à 50 m du marché |
| Jireh | 25 65 21 39 | Ouagadougou | 2 | |
| Jober | 25 45 51 75 | Ouagadougou | 1 | |
| JOLEAN | 20 98 21 20 | Bobo Dioulasso | 1 | Sect. 22, entre le plateau Yêguéré et CMA 22 |
| Joriel | 25 48 98 98 | Ouagadougou | 2 | |
| Jourdain | 25 36 06 86 | Ouagadougou | 2 | |
| Kadiogo | 25 31 87 88 | Ouagadougou | 4 | |
| Kamalia | 79 07 42 66 | Ouagadougou | 4 | |
| Kamboinsin | 62 57 49 49 | Ouagadougou | 3 | |
| Kamin | 25 34 30 28 | Ouagadougou | 3 | |
| KANTA | 20 66 10 51 | Bobo Dioulasso | 4 | Sect. 21, sur les voies du Conseil Regional/Station Shell |
| Karpala | 25 37 14 14 | Ouagadougou | 2 | |
| Katra | 25 37 20 13 | Ouagadougou | 1 | |
| Kawsar | 73 20 77 87 | Ouagadougou | 4 | |
| Keneya | 25 46 82 47 | Ouagadougou | 1 | |
| Kilwin | 25 50 84 62 | Ouagadougou | 3 | |
| KIRI | 52 73 20 20 | Bobo Dioulasso | 1 | Face CSPS de KIRI, sect 23 |
| Ko-Viiga | 25 66 33 33 | Ouagadougou | 2 | |
| KONE | 20 95 76 95 | Bobo Dioulasso | 2 | A côté du Tribunal du Commerce sect18 |
| Kossodo | 25 35 63 04 | Ouagadougou | 1 | |
| Koulouba | 25 31 19 18 | Ouagadougou | 2 | |
| Kouma | 25 47 43 43 | Ouagadougou | 4 | |
| Koumajer | 25 40 20 20 | Ouagadougou | 2 | |
| La Croix | 25 34 12 64 | Ouagadougou | 4 | |
| La famille | 25 43 06 85 | Ouagadougou | 3 | |
| La Roche | 25 39 51 32 | Ouagadougou | 4 | |
| La Sainte Trinité | 25 41 26 46 | Ouagadougou | 3 | |
| LAFIA | 20 95 54 37 | Bobo Dioulasso | 2 | Yeguere coura route Bobo 2010 |
| LAFIABOUGOU | 20 95 64 27 | Bobo Dioulasso | 4 | A côté de l’école Sapeur pompiers |
| LAKARI | 53 68 18 18 | Bobo Dioulasso | 4 | Rue Vicens, Koko à côté du pont Bessin |
| Lallé | 79 07 06 22 | Ouagadougou | 4 | |
| LAME | 20 95 76 75 | Bobo Dioulasso | 3 | A côté de la station Ola Bobo 2010 route de Bama |
| Lanibougna | 25 48 07 97 | Ouagadougou | 1 | |
| Lanzané | 25 47 10 65 | Ouagadougou | 1 | |
| Le Rocher | 25 40 83 87 | Ouagadougou | 4 | |
| Léndimi | 63 81 59 18 | Ouagadougou | 1 | |
| Les champions | 51 00 15 25 | Ouagadougou | 1 | |
| Les Grâces | 60 80 80 77 | Ouagadougou | 4 | |
| Les Lauriers | 25 48 37 55 | Ouagadougou | 2 | |
| LEVANT | 20 97 03 33 | Bobo Dioulasso | 1 | Sikasso Sira route camp miltaire Ouezzin Coulibaly |
| Liberté | 25 41 01 31 | Ouagadougou | 1 | |
| Lina | 73 48 35 65 | Ouagadougou | 1 | |
| Louis Pasteur | 25 33 58 67 | Ouagadougou | 4 | |
| LUCIEN | 20 97 51 52 | Bobo Dioulasso | 2 | Sect. 1 à côté du commissariat central |
| Magnificat | 25 41 29 90 | Ouagadougou | 1 | |
| MAH-TA | 20 98 28 25 | Bobo Dioulasso | 2 | Sect. 21, face à la base aériènne, route de Nasso |
| Maignon | 78 83 61 36 | Ouagadougou | 4 | |
| Maré | 70 61 58 08 | Ouagadougou | 1 | |
| Marlass | 78 55 00 52 | Ouagadougou | 2 | |
| Martin | 25 50 84 59 | Ouagadougou | 2 | |
| MEDINE | 20 97 09 10 | Bobo Dioulasso | 3 | Sect. 01, Av. de la République, à 100m de la DIACFA |
| Meira | 25 65 12 46 | Ouagadougou | 2 | |
| Meteba | 25 33 53 33 | Ouagadougou | 2 | |
| Minitché | 72 25 76 76 | Ouagadougou | 1 | |
| Miséricorde | 25 65 22 64 | Ouagadougou | 4 | |
| Mitspah | 25 45 85 85 | Ouagadougou | 2 | |
| MODERNE | 20 97 02 50 | Bobo Dioulasso | 1 | Sect. 05 entre Maison de la culture et place de la femme |
| Monderou | 25 34 05 28 | Ouagadougou | 1 | |
| Musée | 25 36 68 41 | Ouagadougou | 4 | |
| Naab Raga | 70 14 39 77 | Ouagadougou | 3 | |
| Naaba-Koom | 25 48 33 34 | Ouagadougou | 3 | |
| Nagrin | 25 46 90 48 | Ouagadougou | 3 | |
| Nanlè | 25 47 70 80 | Ouagadougou | 1 | |
| Natilgé | 25 37 28 00 | Ouagadougou | 4 | |
| Nayyira | 63 78 44 44 | Ouagadougou | 2 | |
| NAZINDI-GOUBA | 20 97 57 57 | Bobo Dioulasso | 2 | Colma, route de Dédougou, face au CAS |
| NAZOUNKI | 20 97 31 00 | Bobo Dioulasso | 2 | Sect. 22 à 200m du Stade LAMIZANA |
| Neerwaya | 63 93 73 73 | Ouagadougou | 1 | |
| Neima | 25 65 56 82 | Ouagadougou | 2 | |
| Nemadis | 25 48 09 66 | Ouagadougou | 2 | |
| Ninrwa | 25 41 80 38 | Ouagadougou | 3 | |
| Nioko I | 61 97 70 48 | Ouagadougou | 4 | |
| Nongui | 25 40 84 88 | Ouagadougou | 4 | |
| Nonsin | 25 41 77 76 | Ouagadougou | 3 | |
| Noom-Wendé | 01 25 17 17 | Ouagadougou | 3 | |
| Nouvelle | 25 34 61 34 | Ouagadougou | 1 | |
| ORLEA | 25 39 25 33 | Bobo Dioulasso | 1 | Sect. 19, zone industrielle port sec, route de Banfora |
| Ouédraogo Remi | 25 37 16 52 | Ouagadougou | 4 | |
| OULAGNAN TRAORE | 57 93 93 56 | Bobo Dioulasso | 3 | Marche de fruits sect10 |
| Pelega | 25 35 05 01 | Ouagadougou | 1 | |
| Pierre Tapsoba | 52 11 74 38 | Ouagadougou | 3 | |
| Pingdba | 78 37 93 81 | Ouagadougou | 4 | |
| Pissy | 25 43 13 35 | Ouagadougou | 3 | |
| Prim'santé | 77 55 78 12 | Ouagadougou | 2 | |
| Principale | 25 37 54 15 | Ouagadougou | 4 | |
| Progrès | 25 43 01 62 | Ouagadougou | 2 | |
| Providence | 25 31 86 48 | Ouagadougou | 4 | |
| Rakismanegré | 62 50 58 18 | Ouagadougou | 2 | |
| Rayib-Tiga | 65 32 11 53 | Ouagadougou | 1 | |
| REMEDIS | 20 97 09 52 | Bobo Dioulasso | 1 | Sect. 05 entre Maison de la culture et place de la femme |
| Renaissance | 68 91 10 10 | Ouagadougou | 3 | |
| Rima | 50 61 07 07 | Ouagadougou | 4 | |
| Rimkiéta | 71 50 94 36 | Ouagadougou | 4 | |
| Rivage | 25 34 19 39 | Ouagadougou | 1 | |
| Saaba | 25 40 86 99 | Ouagadougou | 3 | |
| Sacre Cœur | 25 34 60 60 | Ouagadougou | 3 | |
| Sahel | 25 31 81 95 | Ouagadougou | 4 | |
| Saint Bernard | 25 45 14 82 | Ouagadougou | 1 | |
| Saint François D'Assise | 25 36 85 85 | Ouagadougou | 1 | |
| Saint Jean | 25 37 00 33 | Ouagadougou | 1 | |
| Saint Joseph | 25 46 55 08 | Ouagadougou | 2 | |
| Saint Lazare | 25 36 86 48 | Ouagadougou | 3 | |
| Saint Michel | 25 45 48 08 | Ouagadougou | 3 | |
| SAINT-ANTOINE | 20 95 13 01 | Bobo Dioulasso | 3 | Sakabi, route de Dédougou |
| SAINT-RAPHAEL | 20 98 63 91 | Bobo Dioulasso | 3 | Lafiabougou, route de Banfora |
| Sainte Odile | 51 69 77 77 | Ouagadougou | 4 | |
| Sainte Véronique | 63 26 04 04 | Ouagadougou | 2 | |
| SAKABY | 60 75 36 36 | Bobo Dioulasso | 4 | Sect. 10, face à total, à 400m du CSPS de Sakaby |
| SALA | 20 97 18 89 | Bobo Dioulasso | 1 | Colma, route de Bo o 2010 à 200 m des rails |
| Samandin | 03 38 57 57 | Ouagadougou | 2 | |
| SAMBA | 04 37 24 24 | Bobo Dioulasso | 4 | À côté du CSPS St Bernard Bindougousso sect 14 |
| SAMHITA | 25 39 34 81 | Bobo Dioulasso | 3 | Sect. 24, après l’école prima re KUA D. sur la grande voie |
| Sangoulé Lamizana | 25 41 13 00 | Ouagadougou | 2 | |
| SANITAS | 20 97 22 42 | Bobo Dioulasso | 3 | Marchés du sect. 25 |
| Santé-vitalité | 25 40 94 13 | Ouagadougou | 3 | |
| SARFALAO | 20 97 01 35 | Bobo Dioulasso | 2 | A 200m de la Mairie, Arrdt N°5 (ex DAFRA) |
| Savane | 70 85 01 61 | Ouagadougou | 3 | |
| Schifeyi | 25 40 27 42 | Ouagadougou | 2 | |
| Seneve | 60 12 12 73 | Ouagadougou | 3 | |
| SIBIRI | 20 97 79 02 | Bobo Dioulasso | 1 | Sect. 25, route de Ouaga, collé à la Pyramide |
| SIFOMA | 20 97 19 65 | Bobo Dioulasso | 2 | Accart Ville face à la SONABEL |
| Sig-Noghin | 25 35 09 77 | Ouagadougou | 2 | |
| Sigri | 25 41 21 48 | Ouagadougou | 2 | |
| Siloé | 25 40 27 46 | Ouagadougou | 1 | |
| Sira | 25 43 17 78 | Ouagadougou | 4 | |
| SIYARA | 20 97 13 73 | Bobo Dioulasso | 4 | Sect. 01 face au Grand marché |
| SOLIDARITE | 20 97 17 26 | Bobo Dioulasso | 4 | Médina Coura, route Trypano |
| Somgandé | 70 14 39 25 | Ouagadougou | 4 | |
| Somketa | 25 65 82 73 | Ouagadougou | 2 | |
| Sondogo | 71 81 80 84 | Ouagadougou | 4 | |
| Song Taaba | 25 36 64 62 | Ouagadougou | 1 | |
| Sotisse | 70 14 39 75 | Ouagadougou | 4 | |
| SOUDIA | 20 97 14 49 | Bobo Dioulasso | 3 | Av. de l’Unité, voie menant à l’hippodrome |
| SOULIGNE | 20 97 08 16 | Bobo Dioulasso | 3 | Sect. 01, imm SANGA Issa, siège ORANGE |
| Sud | 25 38 42 82 | Ouagadougou | 2 | |
| SYA (ex DAFRA) | 20 97 79 93 | Bobo Dioulasso | 2 | Rue Vicens, face au rond point des 03 luttes |
| Talba | 25 36 22 25 | Ouagadougou | 2 | |
| Tale | 71 62 08 08 | Ouagadougou | 1 | |
| Tanko | 25 65 93 40 | Ouagadougou | 2 | |
| Taoko | 25 36 69 27 | Ouagadougou | 3 | |
| TENE | 20 66 00 05 | Bobo Dioulasso | 3 | Sect. 14, Bindougousso, à 300m de la station Shell |
| Tenedia | 63 93 00 19 | Ouagadougou | 1 | |
| Tengandogo | 01 18 33 82 | Ouagadougou | 1 | |
| Téranga | 25 36 09 70 | Ouagadougou | 3 | |
| Ti-Bangré | 25 45 45 95 | Ouagadougou | 2 | |
| Tiyele | 64 36 46 36 | Ouagadougou | 3 | |
| Trypano | 25 33 29 41 | Ouagadougou | 1 | |
| Unité | 25 40 27 57 | Ouagadougou | 4 | |
| Univers | 25 41 99 65 | Ouagadougou | 2 | |
| Vénégré | 25 43 05 87 | Ouagadougou | 4 | |
| Vidal Bafa | 25 31 52 88 | Ouagadougou | 4 | |
| Vièl | 52 34 28 52 | Ouagadougou | 4 | |
| Viim | 01 92 88 88 | Ouagadougou | 2 | |
| Vincent de Paul | 02 04 77 77 | Ouagadougou | 2 | |
| VITALIS | 70 52 39 57 | Bobo Dioulasso | 3 | Sect. 22, route du plateau de Yéguèré |
| Wati | 25 38 52 92 | Ouagadougou | 2 | |
| Wayalghin | 25 39 52 08 | Ouagadougou | 3 | |
| Wend Denda | 71 50 94 92 | Ouagadougou | 3 | |
| Wend Kuuni | 05 23 90 17 | Ouagadougou | 4 | |
| Wend La Laafi | 25 40 80 66 | Ouagadougou | 1 | |
| Wend lamita | 78 83 63 41 | Ouagadougou | 1 | |
| Wend Yam | 73 21 84 79 | Ouagadougou | 4 | |
| Wend Zinkré | 25 46 54 24 | Ouagadougou | 4 | |
| WOBI | 20 97 36 97 | Bobo Dioulasso | 1 | Av. de la République face Ex gare de SOGEBAF |
| YAMBA | 20 97 77 78 | Bobo Dioulasso | 3 | Souroukoukin, 300m de l’ex Ecole Jamot, route Bobo 2010 |
| Yan-marou | 25 46 50 06 | Ouagadougou | 4 | |
| Yathrib | 25 40 23 88 | Ouagadougou | 1 | |
| Yempabou | 25 39 40 61 | Ouagadougou | 3 | |
| Yennenga | 25 37 03 37 | Ouagadougou | 3 | |
| Yentema | 56 56 00 00 | Ouagadougou | 4 | |
| Yobi | 25 31 16 30 | Ouagadougou | 2 | |
| Zidou | 61 07 88 60 | Ouagadougou | 2 | |
| ZOE | 63 10 07 75 | Bobo Dioulasso | 2 | Sect. 20, route de Orodara, Paroisse St Jean Paul II / Lafiabougou |
| Zone I | 25 48 15 13 | Ouagadougou | 3 | |
| Zoungrana | 25 40 98 75 | Ouagadougou | 3 |

