Pharmacie Groupe 1 Ouagadougou
| N | PHARMACIE | TELEPHONE | VILLE | GROUPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archanges | 79 20 01 83 | Ouagadougou | 1 |
| 2 | Avenir | 25 65 10 71 | Ouagadougou | 1 |
| 3 | Bang-Pooré | 25 47 96 86 | Ouagadougou | 1 |
| 4 | Baowendsom | 25 41 44 99 | Ouagadougou | 1 |
| 5 | Barkwende | 25 40 85 90 | Ouagadougou | 1 |
| 6 | Beatitudes | 25 37 47 11 | Ouagadougou | 1 |
| 7 | Benaia | 25 37 28 30 | Ouagadougou | 1 |
| 8 | Bonheur | 63 73 81 81 | Ouagadougou | 1 |
| 9 | Camille | 61 80 14 77 | Ouagadougou | 1 |
| 10 | Centre | 25 31 16 60 | Ouagadougou | 1 |
| 11 | Crystal | 60 46 08 08 | Ouagadougou | 1 |
| 12 | Des Apotres | 25 38 03 82 | Ouagadougou | 1 |
| 13 | Desa | 25 47 50 50 | Ouagadougou | 1 |
| 14 | Diaby | 25 33 50 00 | Ouagadougou | 1 |
| 15 | Dominique Kaboré | 25 38 48 84 | Ouagadougou | 1 |
| 16 | El Wanogo | 25 40 70 22 | Ouagadougou | 1 |
| 17 | Elite | 25 41 91 77 | Ouagadougou | 1 |
| 18 | GUUDUMA | 70 28 48 60 | Ouagadougou | 1 |
| 19 | Hosanna | 25 41 26 48 | Ouagadougou | 1 |
| 20 | Jober | 25 45 51 75 | Ouagadougou | 1 |
| 21 | Katra | 25 37 20 13 | Ouagadougou | 1 |
| 22 | Keneya | 25 46 82 47 | Ouagadougou | 1 |
| 23 | Kossodo | 25 35 63 04 | Ouagadougou | 1 |
| 24 | Lanibougna | 25 48 07 97 | Ouagadougou | 1 |
| 25 | Lanzané | 25 47 10 65 | Ouagadougou | 1 |
| 26 | Léndimi | 63 81 59 18 | Ouagadougou | 1 |
| 27 | Les champions | 51 00 15 25 | Ouagadougou | 1 |
| 28 | Liberté | 25 41 01 31 | Ouagadougou | 1 |
| 29 | Lina | 73 48 35 65 | Ouagadougou | 1 |
| 30 | Magnificat | 25 41 29 90 | Ouagadougou | 1 |
| 31 | Maré | 70 61 58 08 | Ouagadougou | 1 |
| 32 | Minitché | 72 25 76 76 | Ouagadougou | 1 |
| 33 | Monderou | 25 34 05 28 | Ouagadougou | 1 |
| 34 | Nanlè | 25 47 70 80 | Ouagadougou | 1 |
| 35 | Neerwaya | 63 93 73 73 | Ouagadougou | 1 |
| 36 | Nouvelle | 25 34 61 34 | Ouagadougou | 1 |
| 37 | Pelega | 25 35 05 01 | Ouagadougou | 1 |
| 38 | Rayib-Tiga | 65 32 11 53 | Ouagadougou | 1 |
| 39 | Rivage | 25 34 19 39 | Ouagadougou | 1 |
| 40 | Saint Bernard | 25 45 14 82 | Ouagadougou | 1 |
| 41 | Saint François D'Assise | 25 36 85 85 | Ouagadougou | 1 |
| 42 | Saint Jean | 25 37 00 33 | Ouagadougou | 1 |
| 43 | Siloé | 25 40 27 46 | Ouagadougou | 1 |
| 44 | Song Taaba | 25 36 64 62 | Ouagadougou | 1 |
| 45 | Tale | 71 62 08 08 | Ouagadougou | 1 |
| 46 | Tenedia | 63 93 00 19 | Ouagadougou | 1 |
| 47 | Tengandogo | 01 18 33 82 | Ouagadougou | 1 |
| 48 | Trypano | 25 33 29 41 | Ouagadougou | 1 |
| 49 | Wend La Laafi | 25 40 80 66 | Ouagadougou | 1 |
| 50 | Wend lamita | 78 83 63 41 | Ouagadougou | 1 |
| 51 | Yathrib | 25 40 23 88 | Ouagadougou | 1 |
Contact
- Secteur 14, Non loin de Hôpital st Camille de Ouaga
-
+226 25 36 00 25
+226 70 26 77 67 - pharamacienbf@gmail.com

