Pharmacie Groupe 2 Ouagadougou
| N | PHARMACIE | TELEPHONE | VILLE | GROUPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adadoua | 63 88 39 39 | Ouagadougou | 2 |
| 2 | Aéroport | 25 31 42 22 | Ouagadougou | 2 |
| 3 | Agora-Rood Wooko | 57 84 47 49 | Ouagadougou | 2 |
| 4 | Amaro | 25 34 33 28 | Ouagadougou | 2 |
| 5 | Amina | 25 36 76 65 | Ouagadougou | 2 |
| 6 | Ar-rahma | 25 35 09 86 | Ouagadougou | 2 |
| 7 | Augustine | 25 37 61 00 | Ouagadougou | 2 |
| 8 | Bao Neeré | 25 45 88 88 | Ouagadougou | 2 |
| 9 | Boulmiougou | 25 43 12 68 | Ouagadougou | 2 |
| 10 | Cathédrale | 25 31 28 07 | Ouagadougou | 2 |
| 11 | Cité An 3 | 25 33 19 66 | Ouagadougou | 2 |
| 12 | Danouma | 25 39 55 54 | Ouagadougou | 2 |
| 13 | Dapoya | 25 31 32 01 | Ouagadougou | 2 |
| 14 | Delwindé | 25 36 72 80 | Ouagadougou | 2 |
| 15 | Denisa | 71 82 76 60 | Ouagadougou | 2 |
| 16 | Faso | 25 38 19 29 | Ouagadougou | 2 |
| 17 | Flayiri | 25 40 73 44 | Ouagadougou | 2 |
| 18 | Hamdalaye | 25 34 36 94 | Ouagadougou | 2 |
| 19 | Hanniel | 25 36 60 20 | Ouagadougou | 2 |
| 20 | Hope | 71 14 22 22 | Ouagadougou | 2 |
| 21 | Horizon | 73 17 06 06 | Ouagadougou | 2 |
| 22 | Jabnéel | 25 36 66 01 | Ouagadougou | 2 |
| 23 | Jireh | 25 65 21 39 | Ouagadougou | 2 |
| 24 | Joriel | 25 48 98 98 | Ouagadougou | 2 |
| 25 | Jourdain | 25 36 06 86 | Ouagadougou | 2 |
| 26 | Karpala | 25 37 14 14 | Ouagadougou | 2 |
| 27 | Ko-Viiga | 25 66 33 33 | Ouagadougou | 2 |
| 28 | Koulouba | 25 31 19 18 | Ouagadougou | 2 |
| 29 | Koumajer | 25 40 20 20 | Ouagadougou | 2 |
| 30 | Les Lauriers | 25 48 37 55 | Ouagadougou | 2 |
| 31 | Marlass | 78 55 00 52 | Ouagadougou | 2 |
| 32 | Martin | 25 50 84 59 | Ouagadougou | 2 |
| 33 | Meira | 25 65 12 46 | Ouagadougou | 2 |
| 34 | Meteba | 25 33 53 33 | Ouagadougou | 2 |
| 35 | Mitspah | 25 45 85 85 | Ouagadougou | 2 |
| 36 | Nayyira | 63 78 44 44 | Ouagadougou | 2 |
| 37 | Neima | 25 65 56 82 | Ouagadougou | 2 |
| 38 | Nemadis | 25 48 09 66 | Ouagadougou | 2 |
| 39 | Prim'santé | 77 55 78 12 | Ouagadougou | 2 |
| 40 | Progrès | 25 43 01 62 | Ouagadougou | 2 |
| 41 | Rakismanegré | 62 50 58 18 | Ouagadougou | 2 |
| 42 | Saint Joseph | 25 46 55 08 | Ouagadougou | 2 |
| 43 | Sainte Véronique | 63 26 04 04 | Ouagadougou | 2 |
| 44 | Samandin | 03 38 57 57 | Ouagadougou | 2 |
| 45 | Sangoulé Lamizana | 25 41 13 00 | Ouagadougou | 2 |
| 46 | Schifeyi | 25 40 27 42 | Ouagadougou | 2 |
| 47 | Sig-Noghin | 25 35 09 77 | Ouagadougou | 2 |
| 48 | Sigri | 25 41 21 48 | Ouagadougou | 2 |
| 49 | Somketa | 25 65 82 73 | Ouagadougou | 2 |
| 50 | Sud | 25 38 42 82 | Ouagadougou | 2 |
| 51 | Talba | 25 36 22 25 | Ouagadougou | 2 |
| 52 | Tanko | 25 65 93 40 | Ouagadougou | 2 |
| 53 | Ti-Bangré | 25 45 45 95 | Ouagadougou | 2 |
| 54 | Univers | 25 41 99 65 | Ouagadougou | 2 |
| 55 | Viim | 01 92 88 88 | Ouagadougou | 2 |
| 56 | Vincent de Paul | 02 04 77 77 | Ouagadougou | 2 |
| 57 | Wati | 25 38 52 92 | Ouagadougou | 2 |
| 58 | Yobi | 25 31 16 30 | Ouagadougou | 2 |
| 59 | Zidou | 61 07 88 60 | Ouagadougou | 2 |
Contact
- Secteur 14, Non loin de Hôpital st Camille de Ouaga
-
+226 25 36 00 25
+226 70 26 77 67 - pharamacienbf@gmail.com

