Pharmacie Groupe 3 Ouagadougou
| N | PHARMACIE | TELEPHONE | VILLE | GROUPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aïmèvo | 25 39 36 99 | Ouagadougou | 3 |
| 2 | Arzouma | 25 48 01 53 | Ouagadougou | 3 |
| 3 | Avé Maria | 25 47 98 88 | Ouagadougou | 3 |
| 4 | Balkuy | 25 37 51 36 | Ouagadougou | 3 |
| 5 | Baraka | 25 33 02 72 | Ouagadougou | 3 |
| 6 | Belle ville | 25 40 84 14 | Ouagadougou | 3 |
| 7 | Blessing | 01 75 99 75 | Ouagadougou | 3 |
| 8 | Carrefour | 25 33 23 10 | Ouagadougou | 3 |
| 9 | Charis | 25 43 90 91 | Ouagadougou | 3 |
| 10 | Christvi | 25 48 59 59 | Ouagadougou | 3 |
| 11 | Concorde | 25 31 29 49 | Ouagadougou | 3 |
| 12 | Coura | 25 38 83 90 | Ouagadougou | 3 |
| 13 | Djabal | 25 30 05 76 | Ouagadougou | 3 |
| 14 | Djimbia | 78 83 62 74 | Ouagadougou | 3 |
| 15 | Dunia | 25 36 20 51 | Ouagadougou | 3 |
| 16 | Ecoles | 25 31 52 32 | Ouagadougou | 3 |
| 17 | Faberé | 25 41 05 75 | Ouagadougou | 3 |
| 18 | Galiam | 25 65 31 65 | Ouagadougou | 3 |
| 19 | Georgette | 25 50 05 28 | Ouagadougou | 3 |
| 20 | Hamamickely | 73 78 32 99 | Ouagadougou | 3 |
| 21 | Independance | 25 37 68 71 | Ouagadougou | 3 |
| 22 | Jeunesse | 25 34 35 04 | Ouagadougou | 3 |
| 23 | Kamboinsin | 62 57 49 49 | Ouagadougou | 3 |
| 24 | Kamin | 25 34 30 28 | Ouagadougou | 3 |
| 25 | Kilwin | 25 50 84 62 | Ouagadougou | 3 |
| 26 | La famille | 25 43 06 85 | Ouagadougou | 3 |
| 27 | La Sainte Trinité | 25 41 26 46 | Ouagadougou | 3 |
| 28 | Naab Raga | 70 14 39 77 | Ouagadougou | 3 |
| 29 | Naaba-Koom | 25 48 33 34 | Ouagadougou | 3 |
| 30 | Nagrin | 25 46 90 48 | Ouagadougou | 3 |
| 31 | Ninrwa | 25 41 80 38 | Ouagadougou | 3 |
| 32 | Nonsin | 25 41 77 76 | Ouagadougou | 3 |
| 33 | Noom-Wendé | 01 25 17 17 | Ouagadougou | 3 |
| 34 | Pierre Tapsoba | 52 11 74 38 | Ouagadougou | 3 |
| 35 | Pissy | 25 43 13 35 | Ouagadougou | 3 |
| 36 | Renaissance | 68 91 10 10 | Ouagadougou | 3 |
| 37 | Saaba | 25 40 86 99 | Ouagadougou | 3 |
| 38 | Sacre Cœur | 25 34 60 60 | Ouagadougou | 3 |
| 39 | Saint Lazare | 25 36 86 48 | Ouagadougou | 3 |
| 40 | Saint Michel | 25 45 48 08 | Ouagadougou | 3 |
| 41 | Santé-vitalité | 25 40 94 13 | Ouagadougou | 3 |
| 42 | Savane | 70 85 01 61 | Ouagadougou | 3 |
| 43 | Seneve | 60 12 12 73 | Ouagadougou | 3 |
| 44 | Taoko | 25 36 69 27 | Ouagadougou | 3 |
| 45 | Téranga | 25 36 09 70 | Ouagadougou | 3 |
| 46 | Tiyele | 64 36 46 36 | Ouagadougou | 3 |
| 47 | Wayalghin | 25 39 52 08 | Ouagadougou | 3 |
| 48 | Wend Denda | 71 50 94 92 | Ouagadougou | 3 |
| 49 | Yempabou | 25 39 40 61 | Ouagadougou | 3 |
| 50 | Yennenga | 25 37 03 37 | Ouagadougou | 3 |
| 51 | Zone I | 25 48 15 13 | Ouagadougou | 3 |
| 52 | Zoungrana | 25 40 98 75 | Ouagadougou | 3 |
Contact
- Secteur 14, Non loin de Hôpital st Camille de Ouaga
-
+226 25 36 00 25
+226 70 26 77 67 - pharamacienbf@gmail.com

