Pharmacie Groupe 4 Ouagadougou
| N | PHARMACIE | TELEPHONE | VILLE | GROUPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 Logements | 25 36 02 52 | Ouagadougou | 4 |
| 2 | Adama | 62 33 77 77 | Ouagadougou | 4 |
| 3 | Afiya | 66 11 73 65 | Ouagadougou | 4 |
| 4 | Amitié Miyougou | 25 38 52 36 | Ouagadougou | 4 |
| 5 | Angele | 25 35 07 17 | Ouagadougou | 4 |
| 6 | Bassinko | 25 41 71 50 | Ouagadougou | 4 |
| 7 | Bedjou | 25 47 58 25 | Ouagadougou | 4 |
| 8 | Bethania | 25 31 31 41 | Ouagadougou | 4 |
| 9 | Choukroullah | 25 40 93 76 | Ouagadougou | 4 |
| 10 | Circulaire Sède | 25 47 61 27 | Ouagadougou | 4 |
| 11 | De l'Alliance | 66 06 35 39 | Ouagadougou | 4 |
| 12 | De l'Hippodrome | 25 34 02 32 | Ouagadougou | 4 |
| 13 | Diawara | 25 30 61 68 | Ouagadougou | 4 |
| 14 | El Shaddai | 25 41 00 02 | Ouagadougou | 4 |
| 15 | Espoir | 25 31 54 12 | Ouagadougou | 4 |
| 16 | Fraternité | 25 36 48 00 | Ouagadougou | 4 |
| 17 | Gare | 25 31 62 06 | Ouagadougou | 4 |
| 18 | Gemme | 62 70 50 50 | Ouagadougou | 4 |
| 19 | Hambila | 02 53 57 57 | Ouagadougou | 4 |
| 20 | Hamid | 79 61 31 72 | Ouagadougou | 4 |
| 21 | Hanahim | 25 39 54 38 | Ouagadougou | 4 |
| 22 | Hôpital | 25 30 66 41 | Ouagadougou | 4 |
| 23 | Iris | 25 46 99 25 | Ouagadougou | 4 |
| 24 | Jean Paul II | 25 41 81 54 | Ouagadougou | 4 |
| 25 | Kadiogo | 25 31 87 88 | Ouagadougou | 4 |
| 26 | Kamalia | 79 07 42 66 | Ouagadougou | 4 |
| 27 | Kawsar | 73 20 77 87 | Ouagadougou | 4 |
| 28 | Kouma | 25 47 43 43 | Ouagadougou | 4 |
| 29 | La Croix | 25 34 12 64 | Ouagadougou | 4 |
| 30 | La Roche | 25 39 51 32 | Ouagadougou | 4 |
| 31 | Lallé | 79 07 06 22 | Ouagadougou | 4 |
| 32 | Le Rocher | 25 40 83 87 | Ouagadougou | 4 |
| 33 | Les Grâces | 60 80 80 77 | Ouagadougou | 4 |
| 34 | Louis Pasteur | 25 33 58 67 | Ouagadougou | 4 |
| 35 | Maignon | 78 83 61 36 | Ouagadougou | 4 |
| 36 | Miséricorde | 25 65 22 64 | Ouagadougou | 4 |
| 37 | Musée | 25 36 68 41 | Ouagadougou | 4 |
| 38 | Natilgé | 25 37 28 00 | Ouagadougou | 4 |
| 39 | Nioko I | 61 97 70 48 | Ouagadougou | 4 |
| 40 | Nongui | 25 40 84 88 | Ouagadougou | 4 |
| 41 | Ouédraogo Remi | 25 37 16 52 | Ouagadougou | 4 |
| 42 | Pingdba | 78 37 93 81 | Ouagadougou | 4 |
| 43 | Principale | 25 37 54 15 | Ouagadougou | 4 |
| 44 | Providence | 25 31 86 48 | Ouagadougou | 4 |
| 45 | Rima | 50 61 07 07 | Ouagadougou | 4 |
| 46 | Rimkiéta | 71 50 94 36 | Ouagadougou | 4 |
| 47 | Sahel | 25 31 81 95 | Ouagadougou | 4 |
| 48 | Sainte Odile | 51 69 77 77 | Ouagadougou | 4 |
| 49 | Sira | 25 43 17 78 | Ouagadougou | 4 |
| 50 | Somgandé | 70 14 39 25 | Ouagadougou | 4 |
| 51 | Sondogo | 71 81 80 84 | Ouagadougou | 4 |
| 52 | Sotisse | 70 14 39 75 | Ouagadougou | 4 |
| 53 | Unité | 25 40 27 57 | Ouagadougou | 4 |
| 54 | Vénégré | 25 43 05 87 | Ouagadougou | 4 |
| 55 | Vidal Bafa | 25 31 52 88 | Ouagadougou | 4 |
| 56 | Vièl | 52 34 28 52 | Ouagadougou | 4 |
| 57 | Wend Kuuni | 05 23 90 17 | Ouagadougou | 4 |
| 58 | Wend Yam | 73 21 84 79 | Ouagadougou | 4 |
| 59 | Wend Zinkré | 25 46 54 24 | Ouagadougou | 4 |
| 60 | Yan-marou | 25 46 50 06 | Ouagadougou | 4 |
| 61 | Yentema | 56 56 00 00 | Ouagadougou | 4 |
Contact
- Secteur 14, Non loin de Hôpital st Camille de Ouaga
-
+226 25 36 0025
+226 70 26 77 67 - pharamacienbf@gmail.com

